TOPP PRO MXi.1422CFX 14CH混音器
商品特色 建議售價$26,30014 輸入混音器
6 台壓縮機控制
內建 24 位元 DSP 效果,具有 100 個預設
組裝 MP3 播放器
單聲道 | |
麥克風輸入 | XLR 平衡 |
頻率響應 | 10Hz 至 55KHz,+/-3dB |
失真 (THD+N) | <0.03% @ +0dB ,22Hz~22KHz A 加權 |
增益範圍 | 0dB 至 50dB |
最大限度。輸入 | +21 分貝 |
低切 | 75赫茲 |
信噪比 | <-100dBr A加權 |
幻象電源 | +48V帶開關控制 |
線路輸入 | 1/4” TRS,帶平衡 |
頻率響應 | 10Hz 至 55KHz,+/-3dB |
失真 (THD+N) | <0.03% @ +0dB ,22Hz~22KHz A 加權 |
靈敏度範圍 | +20dB~-30dB |
壓縮機 | 增益:0~9dB / 閾值:20dB--->5dB |
立體聲輸入頻道 | |
麥克風輸入 | XLR 平衡 |
線路輸入 | 1/4' TRS,帶平衡 |
頻率響應 | 10Hz 至 55KHz,+/-3dB |
失真 (THD+N) | <0.03% @ +0dB ,22Hz~22KHz A 加權 |
靈敏度範圍 | +20dBu~ -30dBu |
信噪比 | <-100dBr A加權 |
RCA 輸入通道 | |
RCA 輸入 | RCA 非平衡 |
頻率響應 | 10Hz 至 55KHz,+/-3dB |
失真 (THD+N) | <0.03% @ +0dB ,22Hz~22KHz A 加權 |
靈敏度範圍 | +20dBu~ -30dBu |
信噪比 | <-100dBr A加權 |
頻道均衡器 | |
頻道 | 單聲道 / 立體聲 |
高的 | +/-15dB @12KHz / +/-15dB @12KHz |
中 | +/-15dB @100KHz -8KHz / +/-15dB @3KHz 或 +/-15dB @500Hz |
低的 | +/-15dB @80Hz / +/-15dB @80Hz |
阻抗 | |
麥克風輸入 | 1.8K Ω |
所有其他輸入 | 10K Ω 或更大 |
流片 | 1K Ω |
其餘全部出局 | 120 Ω |
DSP 部分(選項) | |
A/D 和 D/A 轉換器 | 24位 |
效果類型 | 聲樂、小房間、大廳、迴聲、迴聲+動詞、鑲邊+動詞、板式、合唱+GTR、旋轉+GTR、顫音+GTR |
控制 | 100 個位置預設選擇器(10 個預設器 * 10 個變化)、靜音開關和帶 LED 指示燈的腳踏開關 |
腳踏開關 | 尖端:FX - 套管:GND |
主混音部分 | |
最大限度。主混音輸出 | +26dBu XLR 平衡(+20dBu 非平衡) |
AUX 範圍 | 關閉至 +10dB |
推子範圍 | 關閉至 +10dB |
電話/控制室系列 | 關閉至 +10dB |
嗡嗡聲和噪音 | <-80dB @ 20Hz~22KHz A加權,1通道&主電平:0dB,其他:最小 |
相聲 | <-80dB @ 0dB 20Hz~22KHz A加權,主電平:0dB,其他:最小 |
電源 | |
主電壓 | 100-240V~ 50/60Hz |
保險絲 | 電壓1.25A交流250V |
額定功耗 | 30 瓦 |
歡迎洽詢共創商機
聯 絡 人:稅 經 理
Line ID:thomassui
C/P : 0932-611698
竭 誠 為 您 服 務
聯 絡 人:稅 經 理
Line ID:thomassui
C/P : 0932-611698
竭 誠 為 您 服 務